RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2018
Redatto con il principio di cassa Importi espressi in Euro
USCITE | ENTRATE | ||
Spese telefoniche | 643,47 | Quote tesseramento | 6.345,00 |
Spese rimb.Km, trasporti, parcheg | 14.968,65 | Erogazioni liberali | 6.060,00 |
Spese Centro incontri Cattolica | 451,21 | Erogazioni liberali funerali | 2.384,93 |
Spese gest. ufficio, cancelleria | 486,21 | Erogazione Liberale trasporto | 2.844,00 |
Acquisti PC e macch. Per uffic. | 179,00 | Raccolta Fondi Eventi | 14.398,00 |
Spese per manifestazioni, affissioni | 3.379,40 | Raccolta Fondi Progetto Eticarim | 5.034,00 |
Spese attrez. informatica | 2.452,04 | Rimborsi da convenzioni AUSL | 203.181,10 |
Spese bancarie e postali | 101,54 | Contributo 5×1000 2016 | 6.508,10 |
Altre spese attività istituzionale | 3.246,95 | ||
Assicurazione Volontari ‘18 e ‘19 | 1.600,94 | ||
Spese Prestazioni Professionali | 166.116,50 | ||
Acq. Auto (n. 12 rate) ET232DL | 6.250,00 | ||
Assicuraz. + bolli ET232DL | 1.244,10 | ||
Carburante ET232DL | 1.320,00 | ||
Manutenz. Autom. ET232DL | 22,00 | ||
Spese Realizzazione Eventi | 15.795,78 | ||
TOTALE COSTI | 218.257,79 | TOTALE RICAVI | 246.755,13 |
SBILANCIO DA RIPORTARE | 28.497,34 | SBILANCIO DA RIPORTARE | |
TOTALE A PAREGGIO | 246.755,13 | TOTALE A PAREGGIO | 246.755,13 |
INVENTARIO BENI ALLA DATA DEL 31.12.2018
Importi espressi in Euro
Descrizione del bene | Costo Storico |
Personal computer HP 450 15,6″ i5-4200 4GB 750Gb Pro N. di serie 2CE4091ZKR | 729,00 |
Stampante HP Officejet 6700 Premium Numero di serie CN3CFDSM61 | 148,84 |
Stampante HP Officejet 6700 Premium Numero di serie CN3CFDSM62. | 148,84 |
Computer + accessori + garanzia | 1.402,86 |
Tablet 3G + accessori + garanzia | 805,34 |
Lumia 540 DS RM-1141 CV IT White | 169,99 |
Notebook ASUS P2520LA (N. serie G1NXCV191303037) | 640,50 |
Hoawei P8 Lite 2017 + Tel Lcrasch | 249,10 |
Automezzo FIAT DOBLO’ ET232DL | 15.000,00 |
Hoawei P8 Lite 2017 | 179,00 |
Rendicontazione impieghi incasso 5×1000 2016
Incasso | Spese | ||
Contributo 5×1000 2016 | 6.508,10 | Spese Prestazioni Professionali | 6.508,10 |
Rimini, lì 11.04.2019
Per il Consiglio Direttivo Il Presidente
Giorgio
Romersa
Rendiconto della raccolta pubblica di fondi
Manifestazione “Sport e Memoria – 25° Anniversario dell’Associazione Alzheimer” del 14/09/18
Redatto con il principio di cassa Importi espressi in Euro
USCITE | ENTRATE | ||
Spese ristorante | 10.957,50 | Erogazioni liberali per raccolta Fondi Eventi | 11.643,00 |
Spese SIAE | 242,78 | ||
Riprese video e video proiezioni | 3.105,00 | ||
Spese varie | 35,50 | ||
TOTALE COSTI | 14.340,78 | TOTALE RICAVI | 11.643,00 |
SBILANCIO DA RIPORTARE | SBILANCIO DA RIPORTARE | 2.697,78 | |
TOTALE A PAREGGIO | 14.340,78 | TOTALE A PAREGGIO | 14.340,78 |
Relazione illustrativa
La manifestazione è stata organizzata, in aderenza con gli scopi istituzionali, per raccogliere fondi a favore della Associazione Alzheimer Rimini.
Si è chiusa con un disavanzo di 2.697,78 euro.
Si è svolta a Rimini, e ha visto impegnate oltre i membri dell’Associazione anche personalità del Sport e della Memoria.
Si è concretizzata in una cena sociale per portare in evidenza il problema della malattia Alzheimer.
Come espressamente prescritto dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, per la citata raccolta pubblica di fondi è stato redatto il presente rendiconto delle entrate e delle spese relative.
Rimini, lì 11.04.2019
Per il Consiglio Direttivo Il Presidente
Giorgio
Romersa
Rendiconto della raccolta pubblica di fondi
Manifestazione “Cena annuale – Associazione Alzheimer” del 28/11/18
Redatto con il principio di cassa Importi espressi in Euro
USCITE | ENTRATE | ||
Spese ristorante | 1.455,00 | Raccolta Fondi Eventi | 2.755,00 |
TOTALE COSTI | 1.455,00 | TOTALE RICAVI | 2.755,00 |
SBILANCIO DA RIPORTARE | 1.300,00 | SBILANCIO DA RIPORTARE | |
TOTALE A PAREGGIO | 2.755,00 | TOTALE A PAREGGIO | 2.755,00 |
Relazione illustrativa
La manifestazione è stata organizzata, in aderenza con gli scopi istituzionali, per raccogliere fondi a favore della Associazione Alzheimer Rimini.
Si è chiusa con un avanzo di 1.300,00 euro.
Si è svolta a Rimini, e ha visto impegnate oltre i membri dell’Associazione.
Si è concretizzata in una cena sociale per raccolta fondi e riunione annuale per ringraziare tutti i soci/volontari/simpatizzanti/famigliari.
Come espressamente prescritto dall’art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, per la citata raccolta pubblica di fondi è stato redatto il presente rendiconto delle entrate e delle spese relative.
Rimini, lì 11.04.2019
Per il Consiglio Direttivo Il Presidente
Giorgio Romersa